Описание
- 594 куба
- 196 призм
- 2 втулки
Расчет расходов деталей на проекты из курса «Инженерная Архитектура. Мосты»
| № проекта | Название проекта/мост | Кубы | Призмы | Втулки | Нитки | Сложность |
| Основные | Расход деталей из расчета минимальной постройки двух секций моста | |||||
| 2 | Балочный | 14 | 1 | |||
| 3 | Широкий балочный | 38 | 2 | |||
| 4 | Арочный | 18 | 4 | 1 | ||
| 5 | Широкий арочный | 54 | 12 | 2 | ||
| 6 | Рамный | 26 | 16 | 1 | ||
| 7 | Висячий | 46 | 8 | есть | 2 | |
| 8 | Вантовый | 32 | 4 | есть | 2 | |
| Дополнительные | Расход деталей из расчета постройки одной секции моста | |||||
| 9 | Мост-ферма | 94 | 56 | 3 | ||
| 10 | Консальный | 188 | 80 | есть | 3 | |
| 11 | Разводной | 84 | 16 | 2 | 3 | |
Примечание:
Расчет дан на группу минимум в 5 чел. на 1 занятие длительность от 1 часа до 1,5 часов.
— На проекты мостов 3 уровня сложности могут быть задействованы до 10-15 чел. в команде.
— Мосты 1 уровня сложности разбирать можно для постройки другого объекта.
— Мосты, начиная со 2 уровня сложности, разбирать с целью создания другого проекта, затруднительно.


